早鳥優惠

5天前購票,即有機會享早鳥 65 折、8 折或 9 折優惠!
基本規定
- 早鳥優惠車票依本公司公告之開放訂位日起限量銷售,最晚發售至乘車日(含)前5日截止。
- 愈早訂位者,愈有機會訂得 65 折優惠車票。早鳥 65 折銷售完畢即改發售早鳥 8 折,早鳥 8 折銷售完畢即改發售早鳥 9 折,早鳥 9 折銷售完畢即提前截止並改發售原價車票。
購票範例
例:乘車日為 9/1
- 於 8/28(含)前訂位者,有機會買到早鳥 65 折、早鳥 8 折或早鳥 9 折之車票。
- 於 8/29~9/1 訂位者,皆為原價。

適用車廂與票種
早鳥優惠適用於標準車廂對號座全票(商務車廂、自由座、優待票、團體票及其他優惠專案均不適用)。
適用車次表
早鳥優惠之座位配額,係根據尖離峰乘載率而定,故每天每列車之配額均有不同,部分超尖峰車次,恕不提供早鳥優惠,部分尖峰車次,則恕不提供早鳥 65 折。
優惠票價表
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 25 | - | ||||||||||
板橋 | 45 | 25 | - | |||||||||
桃園 | 130 | 100 | 80 | - | ||||||||
新竹 | 210 | 185 | 165 | 80 | - | |||||||
苗栗 | 310 | 275 | 260 | 180 | 90 | - | ||||||
台中 | 485 | 455 | 435 | 350 | 265 | 175 | - | |||||
彰化 | 565 | 530 | 510 | 435 | 350 | 250 | 80 | - | ||||
雲林 | 630 | 600 | 585 | 505 | 415 | 325 | 145 | 70 | - | |||
嘉義 | 725 | 700 | 680 | 595 | 510 | 415 | 245 | 160 | 95 | - | ||
台南 | 900 | 875 | 855 | 770 | 685 | 595 | 420 | 340 | 270 | 180 | - | |
左營 | 990 | 965 | 945 | 860 | 780 | 685 | 510 | 435 | 360 | 265 | 90 | - |
新台幣/元 |
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 30 | - | ||||||||||
板橋 | 55 | 30 | - | |||||||||
桃園 | 160 | 125 | 100 | - | ||||||||
新竹 | 260 | 230 | 205 | 100 | - | |||||||
苗栗 | 380 | 340 | 320 | 220 | 110 | - | ||||||
台中 | 600 | 560 | 535 | 430 | 325 | 215 | - | |||||
彰化 | 695 | 655 | 630 | 535 | 430 | 310 | 100 | - | ||||
雲林 | 775 | 740 | 720 | 620 | 510 | 400 | 180 | 85 | - | |||
嘉義 | 895 | 860 | 840 | 735 | 630 | 510 | 300 | 200 | 120 | - | ||
台南 | 1,110 | 1,080 | 1,055 | 950 | 845 | 735 | 520 | 420 | 335 | 220 | - | |
左營 | 1,220 | 1,190 | 1,165 | 1,060 | 960 | 845 | 630 | 535 | 445 | 325 | 110 | - |
新台幣/元 |
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 35 | - | ||||||||||
板橋 | 60 | 35 | - | |||||||||
桃園 | 180 | 140 | 115 | - | ||||||||
新竹 | 295 | 260 | 230 | 115 | - | |||||||
苗栗 | 430 | 385 | 360 | 250 | 125 | - | ||||||
台中 | 675 | 630 | 600 | 485 | 365 | 240 | - | |||||
彰化 | 780 | 735 | 710 | 600 | 485 | 350 | 115 | - | ||||
雲林 | 870 | 835 | 810 | 700 | 575 | 450 | 205 | 95 | - | |||
嘉義 | 1,005 | 970 | 945 | 825 | 710 | 575 | 340 | 225 | 135 | - | ||
台南 | 1,250 | 1,215 | 1,185 | 1,070 | 950 | 825 | 585 | 475 | 375 | 250 | - | |
左營 | 1,375 | 1,340 | 1,310 | 1,195 | 1,080 | 950 | 710 | 600 | 500 | 365 | 125 | - |
新台幣/元 |
售票通路
- 早鳥優惠同時於所有售票通路開放銷售,為節省旅客寶貴的時間,建議可透過網路訂票系統、「T-EX行動購票」App或與本公司合作之便利商店購買。
- 網路訂票系統、「T-EX行動購票」App及與本公司合作之便利商店購票系統均提供查詢早鳥優惠車次功能,旅客可直接搜尋尚有早鳥優惠之車次。
其他相關規定
- 車票限票載指定之日期及車次有效。持用早鳥優惠車票而自行改乘其他車次者,恕不再享有原早鳥優惠,未主動補票而經查獲者,應補足為全額票價外,並將加收已乘區間票價差額50%違約金。
- 變更車票時,將依據變更後當時最優惠銷售價格重新計價,票款多退少補,不再適用原優惠折扣。
- 旅客如須辦理變更行程或退票,最遲應於票面所載列車出發前 30 分鐘前辦理。
- 單筆訂購多張車票時,必須早鳥優惠剩餘之座位配額可滿足需求張數時,才能提供早鳥優惠價格。
- 早鳥優惠價購票後,如在優惠期間內退換票,該優惠座位仍將提供給其他旅客購買。
- 本方案之優惠折扣、銷售日期或其他使用規定如有異動,將另行公告。
- 除本方案之特別規定外,其餘悉依本公司旅客運送契約相關規定辦理。
- 台灣高鐵公司保有調整或終止本方案之權利。